Сравнение сервисов бок о бок
Выберите категорию и отметьте 2–3 сервиса — сравним их по характеристикам
Можно выбрать от 2 до 3 сервисов.
| Характеристика | ||
|---|---|---|
| Интерфейс | 10.0 | 10.0 |
| Пошаговая инструкция | 10.0 | 10.0 |
| Функционал | 10.0 | 10.0 |
| Юзабилити | 10.0 | 10.0 |
| Цены | 10.0 | 10.0 |
| Дизайн составляющей | 10.0 | 10.0 |
| Дизайн виджетов | 10.0▲ | 8.0 |
| Техническая поддержка | 8.0 | 10.0▲ |
| Тестовый период | 10.0 | 10.0 |
| Цена | от 500 ₽ | от 1 237 ₽ |
| Клиентов | 27 тыс. | 11 тыс. |
| На рынке с | 2015 | 2014 |
| Итоговый балл | 9.8 | 9.8 |
Сравнение в рамках одной категории — по её реальным критериям оценки. ▲ отмечает лучший результат в строке.